聯(lián)系電話(huà)
參考價(jià): | 面議 |
- 菲尼克斯2736686 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 經(jīng)銷(xiāo)商 廠商性質(zhì)
- 上海市 所在地
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):43更新時(shí)間:2022-06-02 20:50:04
- 聯(lián)系人:
- 劉玉恩
- 電話(huà):
- 13611660940
- 手機(jī):
- 13611660940
- 售后:
- 13611660940
- 傳真:
- 86-021-34273211-8008
- 地址:
- 上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)1216室
- 網(wǎng)址:
- www.jijzdh.com/
掃一掃訪(fǎng)問(wèn)手機(jī)商鋪
AS接口電源單元,2.4 A,集成式接地故障探測(cè)器,IP20防護(hù)等級(jí)
電源 - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686
AS接口電源單元,2.4 A,集成式接地故障探測(cè)器,IP20防護(hù)等級(jí)
尺寸
寬度 | 55 mm |
---|---|
高度 | 145 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 122 mm |
備用端子高度 | 145 mm |
備用裝配視圖 | 58 mm |
返回頂部
環(huán)境條件
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的大相對(duì)濕度(操作) | 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
返回頂部
輸入數(shù)據(jù)
額定輸入電壓范圍 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
DC頻率范圍 | 0 Hz |
電耗量 | 大約 1 A (120 V AC) |
0.5 A (230 V AC) | |
額定功耗 | 72 W |
沖擊電涌電流 | < 15 A (典型) |
電源緩沖 | > 20 ms (120 V AC) |
> 80 ms (230 V AC) | |
輸入熔斷器 | 5 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
選擇合適的保險(xiǎn)絲 | 6 A ... 16 A (特性B、C、D、K) |
返回頂部
輸出數(shù)據(jù)
額定輸出電壓 | 30.1 V DC ±1.5 % |
---|---|
輸出電壓范圍 | 28 V DC ... 30 V DC |
額定輸出電流(IN) | 2.4 A |
并連 | 否 |
串連 | 是 |
殘波 | < 30 mVSS |
輸出功率 | 72 W |
典型響應(yīng)時(shí)間 | < 0.5 s |
峰值切換電壓額定負(fù)載 | < 50 mVSS |
大空轉(zhuǎn)功耗 | 3 W |
大額定負(fù)載功率損耗 | 11 W |
返回頂部
概述
凈重 | 0.75 kg |
---|---|
工作電壓顯示 | LED |
效率 | > 86 % (230V AC和額定值) |
絕緣電壓輸入/輸出 | 4 kV AC (類(lèi)型測(cè)試) |
2 kV AC (常規(guī)測(cè)試) | |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
組裝說(shuō)明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
返回頂部
連接數(shù)據(jù),輸入
連接方式 | 可插拔彈簧接線(xiàn) |
---|---|
剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 2.5 mm² |
小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 14 |
剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 9 mm |
螺紋 | M3 |
電源 - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686
AS接口電源單元,2.4 A,集成式接地故障探測(cè)器,IP20防護(hù)等級(jí)