一、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥產(chǎn)品詳細(xì)介紹
上海湖泉閥門廠生產(chǎn)的直徑800空氣電動(dòng)蝶閥是由DZW電動(dòng)執(zhí)行器 和法蘭金屬硬密封蝶閥構(gòu)成。廣泛用于電站供熱系統(tǒng)和催化裂化主風(fēng)機(jī)道管系統(tǒng)和鋼鐵、冶金、化工等工業(yè)系統(tǒng)以及環(huán)保、水處理、高層建筑給水排水管路上作切斷或調(diào)節(jié)流量作用。根據(jù)材質(zhì)的選用情況可分別適用于無(wú)腐蝕性工況時(shí)碳鋼:-29℃~425℃不銹鋼:-40℃~650℃;適用介質(zhì)為空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。電動(dòng)法蘭式硬密封蝶閥屬于金屬硬密封蝶閥,采用的多層次三偏心結(jié)構(gòu),壓力等級(jí)PN10-25=1.0-2.5MPa;口徑:DN50-DN2000mm。材質(zhì):WCB鑄鋼碳素鋼;304不銹鋼/316不銹鋼/304L不銹鋼/316L不銹鋼。二、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥產(chǎn)品特點(diǎn)
1、采用三偏心原理,使密封面近似零靡損延長(zhǎng)了閥門的使用壽命;2、應(yīng)用范圍廣。如:可用于水、蒸氣、油品、空氣、煤氣等介質(zhì);
3、適用不同溫度及6.4MPa以下的壓力等級(jí),耐腐蝕等各種介質(zhì)管線;
4、結(jié)構(gòu)、型小輕便、操作靈活、省力、方便;
5、密封可靠,可達(dá)到氣密封無(wú)泄漏;
6、流量特性趨于直線調(diào)節(jié)性有;
三、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥產(chǎn)品參數(shù)
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品、酸類腐蝕性等。 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、蝸輪傳動(dòng)、氣動(dòng)、電動(dòng) |
適用溫度 | 碳鋼 :-29℃~600℃ 不銹鋼-40℃~600℃ |
四、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥訂貨須知
1、 客戶如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明。2、 本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動(dòng)裝置。
3、 如由客戶提供確定的閥門類型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、 期貨、訂貨的客戶請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的電動(dòng)閥門型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn)。并預(yù)付合同總額的30%貨款,供方即備料生產(chǎn)。
五、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥主要規(guī)格尺寸
公稱通徑 DN | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度L | 外形尺寸(參考值) | 連接(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考 重量D943H | ||||||||||
H | D943H | PN0.6MPa | PN1.0MPa | |||||||||||
mm | inch | 短 | 長(zhǎng) | H1 | A1 | B1 | D | D1 | z-d | D | D1 | z-d | ||
50 | 2 | 108 | 150 | 112 | 350 | 180 | 200 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 17 |
65 | 5/2 | 112 | 170 | 115 | 370 | 180 | 200 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 20 |
80 | 3 | 114 | 180 | 120 | 380 | 180 | 200 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 23 |
100 | 4 | 127 | 190 | 138 | 420 | 180 | 200 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 25 |
125 | 5 | 140 | 200 | 164 | 460 | 180 | 200 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 40 |
150 | 6 | 140 | 210 | 175 | 555 | 270 | 280 | 165 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 47 |
200 | 8 | 152 | 230 | 208 | 605 | 270 | 280 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 60 |
250 | 10 | 165 | 250 | 243 | 680 | 270 | 280 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 95 |
300 | 12 | 178 | 270 | 283 | 800 | 380 | 420 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 124 |
350 | 14 | 190 | 290 | 310 | 835 | 380 | 420 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 181 |
400 | 16 | 216 | 310 | 340 | 915 | 450 | 470 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 260 |
450 | 18 | 222 | 330 | 380 | 960 | 480 | 490 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 338 |
500 | 20 | 229 | 350 | 410 | 1020 | 480 | 490 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 360 |
600 | 24 | 267 | 390 | 470 | 1225 | 480 | 660 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 540 |
700 | 28 | 292 | 430 | 550 | 1355 | 640 | 660 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 580 |
800 | 32 | 318 | 470 | 640 | 1470 | 640 | 660 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 845 |
900 | 36 | 330 | 510 | 710 | 1545 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1050 |
1000 | 40 | 410 | 550 | 770 | 1795 | 850 | 860 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1500 |
1200 | 48 | 470 | 630 | 890 | 1965 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 2000 |
六、直徑800電動(dòng)空氣蝶閥產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖片

所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。