針線藏巧思,匠心赴賽場(chǎng)!2025四川服裝縫紉工賽決賽名單出爐
在服裝產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中,技能競(jìng)賽已成為培育高素質(zhì)人才的核心平臺(tái)。10 月下旬,成都郫都區(qū)將見證針線飛舞間的匠心傳承。讓我們共同期待選手們以針為筆、以線為墨,書寫新時(shí)代技能人才的風(fēng)采!- 2025-10-26 08:34:10 2019
- 紡織服裝服裝縫紉工賽項(xiàng)
|
| ||
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計(jì) | 423.6 | 11428.9 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 411.8 | 9959.2 |
| 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 4.3 | 726.5 |
| 外商投資企業(yè) | 4.0 | 726.4 |
| 其他統(tǒng)計(jì)類別 | 3.5 | 16.7 |
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計(jì) | 423.6 | 11428.9 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 1.0 | 277.2 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 0.04 | 51.2 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.7 | 31.3 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.5 | 29.4 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 2.5 | 49.3 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 0.4 | 29.9 |
| 其他采礦業(yè) | 0.1 | 1.4 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 16.7 | 406.2 |
| 食品制造業(yè) | 8.3 | 253.8 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 7.8 | 159.4 |
| 煙草制品業(yè) | 0.03 | 18.1 |
| 紡織業(yè) | 14.9 | 384.5 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 19.5 | 449.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 8.8 | 250.6 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 13.3 | 220.5 |
| 家具制造業(yè) | 10.9 | 198.6 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 9.1 | 168.2 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 9.1 | 154.6 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 15.1 | 287.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 1.5 | 87.0 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 11.9 | 440.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 3.5 | 236.6 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 0.8 | 49.6 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 24.0 | 493.1 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 30.7 | 712.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2.4 | 201.2 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3.3 | 179.5 |
| 金屬制品業(yè) | 45.5 | 765.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 42.9 | 796.2 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 30.4 | 615.4 |
| 汽車制造業(yè) | 9.4 | 557.6 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 3.6 | 189.8 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 25.6 | 813.6 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 17.4 | 1047.9 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 6.1 | 153.9 |
| 其他制造業(yè) | 3.0 | 61.7 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 2.3 | 42.3 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 6.8 | 87.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 9.5 | 337.3 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.0 | 45.5 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3.0 | 94.9 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) |
| 合 計(jì) | 2010151.5 | 1142848.3 | 1523817.3 |
| 煤炭開采和洗選業(yè) | 84506.7 | 52220.1 | 37010.9 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | 26360.2 | 13732.2 | 11874.2 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 14562.1 | 8313.8 | 5165.9 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 9373.2 | 5643.6 | 3742.1 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 15603.0 | 8405.0 | 4883.3 |
| 開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 4788.2 | 2729.5 | 3282.0 |
| 其他采礦業(yè) | 249.1 | 165.9 | 75.8 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 44823.6 | 26160.6 | 61140.6 |
| 食品制造業(yè) | 25823.5 | 13256.4 | 24092.5 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 27328.8 | 12335.1 | 17450.9 |
| 煙草制品業(yè) | 11071.4 | 2269.0 | 13529.8 |
| 紡織業(yè) | 30474.7 | 17527.9 | 29371.9 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 17036.6 | 8668.6 | 19173.8 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 9040.8 | 4740.1 | 11707.0 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 11580.9 | 6044.2 | 15028.5 |
| 家具制造業(yè) | 11046.4 | 6224.3 | 10377.8 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 20815.4 | 12129.9 | 17209.8 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 10643.7 | 5164.2 | 9303.7 |
| 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 14072.7 | 7591.1 | 17281.4 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 45340.5 | 30105.2 | 63456.6 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 120126.7 | 65067.2 | 92034.5 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 54235.0 | 22123.2 | 26112.4 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | 12946.1 | 8036.2 | 11438.3 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | 42289.7 | 21511.0 | 37564.9 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 102865.6 | 57814.6 | 69712.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 76557.7 | 48615.7 | 86839.6 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55537.2 | 32653.3 | 78220.3 |
| 金屬制品業(yè) | 61776.0 | 35548.5 | 62365.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 84096.8 | 45782.8 | 64456.8 |
| 專用設(shè)備制造業(yè) | 78483.3 | 42162.9 | 48530.1 |
| 汽車制造業(yè) | 115454.9 | 72311.7 | 105583.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 40131.0 | 24399.0 | 22976.3 |
| 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 139979.8 | 83735.0 | 120720.9 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 205083.5 | 111917.4 | 158580.9 |
| 儀器儀表制造業(yè) | 19349.6 | 9108.2 | 12739.7 |
| 其他制造業(yè) | 5771.7 | 3586.1 | 4044.1 |
| 廢棄資源綜合利用業(yè) | 8365.1 | 5134.0 | 13439.7 |
| 金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 7429.9 | 3723.7 | 4208.3 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 275505.9 | 165836.5 | 101493.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 22219.8 | 13246.4 | 21311.6 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 47404.8 | 27108.2 | 6285.9 |
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
| 紗 | 萬噸 | 2388.2 |
| 布 | 億米 | 318.9 |
| 化學(xué)纖維 | 萬噸 | 7566.5 |
| 成品糖 | 萬噸 | 1291.5 |
| 卷煙 | 億支 | 24406.3 |
| 彩色電視機(jī) | 萬臺(tái) | 19807.8 |
| 其中:液晶電視機(jī) | 萬臺(tái) | 18474.1 |
| 家用電冰箱 | 萬臺(tái) | 9942.2 |
| 房間空氣調(diào)節(jié)器 | 萬臺(tái) | 25088.7 |
| 粗鋼 | 萬噸 | 102886.0 |
| 鋼材 | 萬噸 | 138378.7 |
| 十種有色金屬 | 萬噸 | 7499.1 |
| 其中:精煉銅(電解銅) | 萬噸 | 1325.6 |
| 原鋁(電解鋁) | 萬噸 | 4198.0 |
| 水泥 | 億噸 | 20.2 |
| 硫酸(折100%) | 萬噸 | 9770.9 |
| 燒堿(折100%) | 萬噸 | 4169.1 |
| 乙烯 | 萬噸 | 3413.6 |
| 化肥(折100%) | 萬噸 | 5683.8 |
| 發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備) | 萬千瓦 | 26815.8 |
| 汽車 | 萬輛 | 3009.9 |
| 其中:新能源汽車 | 萬輛 | 945.8 |
| 集成電路 | 億塊 | 3946.8 |
| 移動(dòng)通信手持機(jī)(手機(jī)) | 萬臺(tái) | 155652.3 |
| 微型計(jì)算機(jī)設(shè)備 | 萬臺(tái) | 32855.1 |
| 工業(yè)機(jī)器人 | 萬套 | 62.5 |
| 服務(wù)機(jī)器人 | 萬套 | 825.5 |
| 太陽能工業(yè)用超白玻璃 | 萬平方米 | 210493.0 |
| 充電樁 | 萬個(gè) | 573.9 |
| 產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
| 原煤 | 億噸 | 47.2 |
| 原油 | 萬噸 | 20902.6 |
| 天然氣 | 億立方米 | 2324.3 |
| 發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 94564.4 |
| 其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 62657.4 |
| 水力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 12858.5 |
| 核能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 4347.2 |
| 風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 8858.7 |
| 太陽能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 5841.5 |
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計(jì) | 272.2 | 5115.9 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 271.9 | 5102.6 |
| 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 0.2 | 7.9 |
| 外商投資企業(yè) | 0.1 | 5.1 |
| 其他統(tǒng)計(jì)類別 | 0.04 | 0.3 |
|
| 企業(yè)法人單位 (萬個(gè)) | 從業(yè)人員 (萬人) |
| 合 計(jì) | 272.2 | 5115.9 |
| 房屋建筑業(yè) | 79.7 | 2586.9 |
| 土木工程建筑業(yè) | 55.4 | 1126.2 |
| 建筑安裝業(yè) | 28.4 | 384.0 |
| 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 108.7 | 1018.8 |
|
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) |
| 合 計(jì) | 522994.4 | 366726.5 | 370931.8 |
| 房屋建筑業(yè) | 228852.3 | 162961.6 | 186206.8 |
| 土木工程建筑業(yè) | 215366.5 | 151384.8 | 114031.3 |
| 建筑安裝業(yè) | 27772.8 | 18419.4 | 25574.8 |
| 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 51002.8 | 33960.8 | 45119.0 |
上一篇:第五次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第六號(hào))——部分新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況
下一篇:第五次全國經(jīng)濟(jì)普查公報(bào)(第四號(hào))——第三產(chǎn)業(yè)基本情況之一
針線藏巧思,匠心赴賽場(chǎng)!2025四川服裝縫紉工賽決賽名單出爐
在服裝產(chǎn)業(yè)向數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的浪潮中,技能競(jìng)賽已成為培育高素質(zhì)人才的核心平臺(tái)。10 月下旬,成都郫都區(qū)將見證針線飛舞間的匠心傳承。讓我們共同期待選手們以針為筆、以線為墨,書寫新時(shí)代技能人才的風(fēng)采!【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年三季度全國規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)能利用率為74.6%
分三大門類看,2025年三季度,采礦業(yè)產(chǎn)能利用率為72.5%;制造業(yè)產(chǎn)能利用率為74.8%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)產(chǎn)能利用率為74.3%。關(guān)于擬發(fā)布《2025年度紡織服裝特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)培育名單(第一批)》的公示
經(jīng)集群自主申報(bào)、地方推薦、專家評(píng)審等程序,擬定了《2025年度紡織服裝特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)重點(diǎn)培育名單(第一批)》,現(xiàn)予以公示。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)