施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運營
在當今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動化遷移已成為提升敏捷性、效率與競爭力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實踐,演變?yōu)樗锌释粚崝?shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當務(wù)之急。- 2025-08-05 08:30:33 19091
- 施耐德電氣工業(yè)生產(chǎn)
2025年2月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
生產(chǎn)資料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
生活資料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
衣著 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
耐用消費品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購進價格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
燃料、動力類 | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
黑色金屬材料類 | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
化工原料類 | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
木材及紙漿類 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
其它工業(yè)原材料及半成品類 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
三、主要行業(yè)出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業(yè) | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
石油和天然氣開采業(yè) | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
非金屬礦采選業(yè) | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
食品制造業(yè) | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
煙草制品業(yè) | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
印刷和記錄媒介復制業(yè) | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
化學原料和化學制品制造業(yè) | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
化學纖維制造業(yè) | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
金屬制品業(yè) | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
汽車制造業(yè) | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | 1.0 | 0.9 |
施耐德電氣:以開放的、軟件定義的自動化重塑工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)運營
在當今充滿挑戰(zhàn)的工業(yè)環(huán)境中,向開放的、軟件定義的自動化遷移已成為提升敏捷性、效率與競爭力的捷徑之一。這一變革已從少數(shù)創(chuàng)新者的先鋒實踐,演變?yōu)樗锌释粚崝?shù)字化未來的工業(yè)企業(yè)的當務(wù)之急。2025年上半年廣東工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中有升 重點項目進展順利
1—6月,全省規(guī)上工業(yè)增加值同比增長4.0%,較1—5月提高0.5個百分點,其中制造業(yè)增長4.5%。全省先進制造業(yè)、高技術(shù)制造業(yè)的規(guī)上工業(yè)增加值分別同比增長5.9%、6.0%,占規(guī)上工業(yè)比重達55.4%、33.0%。2025年上半年湖南經(jīng)濟形勢新聞通報會:規(guī)模工業(yè)增加值增長8.2%
根據(jù)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,上半年,全省地區(qū)生產(chǎn)總值26166.50億元、同比增長5.6%,比一季度快0.2個百分點。其中,第一產(chǎn)業(yè)增加值1759.68億元、增長4.0%,第二產(chǎn)業(yè)增加值9307.50億元、增長6.2%,第三產(chǎn)業(yè)增加值15099.32億元、增長5.4%。
昵稱 驗證碼
請輸入正確驗證碼
匿名
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)