【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅繼續(xù)收窄
9月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.81個百分點(diǎn)。- 2025-10-16 14:14:16 12339
- 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格




2025年3月工業(yè)生產(chǎn)者價格主要數(shù)據(jù)
| | 環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—3月 同比漲跌幅(%) |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 | -0.4 | -2.5 | -2.3 |
| 生產(chǎn)資料 | -0.4 | -2.8 | -2.6 |
| 采掘 | -2.9 | -8.3 | -6.5 |
| 原材料 | -0.6 | -2.4 | -1.9 |
| 加工 | -0.1 | -2.6 | -2.6 |
| 生活資料 | -0.4 | -1.5 | -1.3 |
| 食品 | -0.2 | -1.4 | -1.5 |
| 衣著 | -0.1 | -0.3 | -0.2 |
| 一般日用品 | -0.1 | 0.7 | 0.7 |
| 耐用消費(fèi)品 | -1.0 | -3.4 | -2.8 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格 | -0.2 | -2.4 | -2.3 |
| 燃料、動力類 | -1.2 | -6.8 | -5.7 |
| 黑色金屬材料類 | -0.6 | -7.8 | -8.5 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.5 | 10.8 | 11.0 |
| 化工原料類 | 0.5 | -3.4 | -3.8 |
| 木材及紙漿類 | -0.3 | -2.7 | -2.5 |
| 建筑材料及非金屬類 | -0.4 | -2.1 | -2.2 |
| 其他工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | -0.1 | -3.0 | -3.2 |
| 紡織原料類 | -0.1 | -2.0 | -1.7 |
| 三、主要行業(yè)出廠價格 |
|
|
|
| 煤炭開采和洗選業(yè) | -4.3 | -14.9 | -12.5 |
| 石油和天然氣開采業(yè) | -4.4 | -8.5 | -4.4 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | 0.1 | -10.9 | -12.6 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 21.2 | 20.4 |
| 非金屬礦采選業(yè) | -0.3 | -0.4 | -0.3 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | -0.1 | -3.2 | -3.9 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | -1.1 | -1.6 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | -0.1 | -0.9 | -1.0 |
| 煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.6 | 0.6 |
| 紡織業(yè) | 0.0 | -2.3 | -2.0 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | -0.3 | -0.5 | -0.2 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.4 | -2.4 | -2.2 |
| 造紙和紙制品業(yè) | -1.1 | -3.4 | -2.8 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 0.0 | -1.6 | -1.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -2.3 | -7.8 | -6.5 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 0.2 | -3.6 | -3.7 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -0.6 | -4.7 | -4.0 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | -0.5 | -3.4 | -3.3 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.5 | -10.0 | -10.4 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.5 | 9.4 | 9.4 |
| 金屬制品業(yè) | -0.3 | -2.3 | -2.1 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | -1.4 | -1.3 |
| 汽車制造業(yè) | -0.4 | -3.4 | -3.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | -0.1 | 0.0 | 0.2 |
| 計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | -0.7 | -2.4 | -2.0 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.4 | -1.8 | -1.4 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.2 | -0.6 | -1.5 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.2 | 1.1 | 1.0 |
【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年9月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅繼續(xù)收窄
9月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降2.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約1.81個百分點(diǎn)。【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年8月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比降幅收窄 環(huán)比由降轉(zhuǎn)平
8月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格上漲0.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點(diǎn)。【數(shù)據(jù)發(fā)布】2025年7月份工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格 環(huán)比降幅收窄
7月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格中,生產(chǎn)資料價格下降4.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格總水平下降約3.20個百分點(diǎn)。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)