ZDY系列煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)產(chǎn)品介紹
ZDY系列煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)主要用于煤礦井下鉆進(jìn)瓦斯抽(排)放孔、注漿滅火孔、煤層注水孔、防突卸壓孔、地質(zhì)勘探孔及其它工程孔。適用于巖石堅固性系數(shù)f≤10的各種煤層、巖層。鉆機(jī)可在基本參數(shù)表中規(guī)定的方位角和傾角范圍任意鉆孔。
ZDY系列煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)結(jié)構(gòu)特征
ZDY系列煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)主要由泵站、動力頭、機(jī)架、立柱框架、操作臺和鉆具等部分組成。鉆機(jī)泵站和動力頭由不同管徑的高壓管連接,接頭全部采用快速聯(lián)接頭,安裝撤卸搬運方便。泵站是通過防爆電機(jī)驅(qū)動油泵轉(zhuǎn)動,將電能轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)油路和推進(jìn)油路的液壓能(壓力油),再通過操縱臺上的閥組將壓力油輸送到液壓執(zhí)行機(jī)構(gòu),從而實現(xiàn)鉆機(jī)的各種功能。
ZDY系列煤礦用全液壓坑道鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
|
| ZDY-1200S | ZDY-1900S | ZDY-3200S | ZDY-4000S |
| 鉆孔深度(m) | 200 | 300 | 350 | 400 |
| 鉆桿直徑(m) | 50、63.5 | 63.5、73 | 63.5、73 | 63.7、73 |
| 鉆孔傾角(°) | ±90 |
| ||
| 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 80/210 | 90/250 | 90/250 | 85/210 |
| 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 1200/340 | 1900/680 | 3200/1150 | 4000/1620 |
| 給進(jìn)力(kN) | 40 | 80 | 80 |
80 |
| 起拔力(kN) | 60 | 110 | 110 | 110 |
| 正常給進(jìn)速度(m/min) | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
| 給進(jìn)行程(mm) | 850/650 | 850/650 | 850/650 | 850/650 |
| 電機(jī)功率(kw) | 22 | 37 | 45 | 55 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 1850*910*1460 | 2000*1080*1560 | 2000*1080*1478 | 2000*1080*1478 |
| 整機(jī)重量(kg) | 1732 | 2040 | 2350 | 2400 |
|
| ZDY-650 | ZDY-750 | ZDY-1250 | ZDY-2300 |
| 鉆孔深度(m) | 150 | 150 | 200 | 300 |
| 鉆桿直徑(m) | 42 | 42、50 | 50 | 63.5 |
| 鉆孔傾角(°) | 士90 |
| ||
| 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 105/300 |
80/170 | 70/160 |
| 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 650 | 750/280 | 1250/600 | 2300/1000 |
| 給進(jìn)力(kN) | 50 | 40 | 60 | 110 |
| 起拔力(kN) | 30 | 30 | 45 | 80 |
| 正常給進(jìn)速度(m/min) | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
| 給進(jìn)行程(mm) | 850/650 | 850/650 | 850/650 | 850/650 |
| 電機(jī)功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 37 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 2107*880*1000 | 2100*700*1000 | 2265*1080*1380 | 2276*1180*1478 |
| 整機(jī)重量(kg) | 860 | 1100 | 1600
| 2230
|
|
| ZDY-650 | ZDY-750 | ZDY-1250 | ZDY-2300 | ZDY-3200 | ZDY-4000 |
| 鉆孔深度(m) | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | 400 |
| 鉆桿直徑(m) | 42 | 42、50 | 50 | 63.5 | 63.5、73 | 63.7、73 |
| 鉆孔傾角(°) | 水平方向360、垂直方向360 | |||||
| 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 105/300 | 80/170 | 70/160 | 90/250 | 85/210 |
| 輸出轉(zhuǎn)矩(N.m) | 650 | 750/280 | 1250/600 | 2300/1000 | 3200/1150 | 4000/1620 |
| 給進(jìn)力(kN) | 50 | 40 | 60 | 110 | 80 | 80 |
| 起拔力(kN) | 30 | 30 | 45 | 80 | 110 | 110 |
| 正常給進(jìn)速度(m/min) | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
| 給進(jìn)行程(mm) | 850/650 | 850/650 | 850/650 | 850/650 | 850/650 | 850/650 |
| 電機(jī)功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 37 | 45 | 55 |
| 主機(jī)外形尺寸(mm) | 2107*1000*2000 | 2100*1000*2000 | 2265*1000*2000 | 2276*1000*2000 | 2000*1000*2000 | 2000*1000*2000 |
| 整機(jī)重量(kg) | 860 | 1100 | 1600 | 2230 | 2350 | 2400
|











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。