聯(lián)系電話
參考價(jià): | 面議 |
- K120120 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):162更新時(shí)間:2022-04-01 16:40:02
通道尺寸 | 1200(寬)*1200(高)mm |
傳送鏈速度 | 0.22~0.35m/s |
傳送鏈額定負(fù)荷 | 1000KG |
機(jī)身重量 | 約3500KG |
機(jī)身尺寸 | 2513(長(zhǎng))*2010(寬)*1438(高)不含底架高度 |
分辨率 | 直徑0.101mm金屬線 |
空間分辨率 | 水平:直徑1.3mm 垂直:直徑1.0mm |
穿透分辨率 | 直徑0.511mm |
穿透力 | ≤43mm鋼板 |
膠卷安全性 | 對(duì)ISO1600膠卷安全 |
泄漏劑量 | < 5µGy/h |
|
|
龍門跨越式X光安檢機(jī) X射線發(fā)生器: | |
射線束方向 | 側(cè)照式 |
管電流 | 0.1~1.0mA(可調(diào)) |
管電壓 | 100~200KV(可調(diào)) |
射線束發(fā)散角 | 80° |
冷卻/工作周期 | 密封式油冷/100% |
龍門跨越式X光安檢機(jī)的圖像處理系統(tǒng): | |
X射線傳感器 | L形光電二極管陣列探測(cè)器 (多能量),24bit深度 |
顯示器 | 高分辨率19英寸液晶顯示器 |
彩色圖像顯示 | 根據(jù)物質(zhì)材質(zhì),24位真彩色顯示 |
邊緣增強(qiáng) | 物體輪廓邊緣更加清晰 |
超級(jí)圖像增強(qiáng) | 圖像細(xì)節(jié)更加清晰 |
高穿透顯示 | 提高圖像中亮區(qū)的對(duì)比度,使易穿透區(qū)更清晰 |
低穿透顯示 | 提高圖像中暗區(qū)的對(duì)比度,使難穿透區(qū)更清晰 |
放大鏡 | 局部放大功能,實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)放大 |
增亮/減暗 | 增加圖像的亮度/減暗圖像的亮度 |
圖像回拉/前拉 | 顯示前20幅圖像,并對(duì)圖像可進(jìn)行任何圖像處理 |
圖像復(fù)原 | 圖像顯示恢復(fù)到初狀態(tài) |
圖像存儲(chǔ) | 實(shí)時(shí)保存任意幅圖像,并可進(jìn)行任意圖像處理,連續(xù)工作保存。 |
多能量彩色 | 有機(jī)物顯示為橙色,無機(jī)物顯示為藍(lán)色,混合物顯示為綠色。 |
高能/低能 | 兩種能量切換顯示 |
輔助探測(cè) | 較為輔助探測(cè)一些典型的危險(xiǎn)物品 |
金屬報(bào)警功能 | 探查人體或包裹、行李、紙箱等物體內(nèi)藏匿的武器、雷管和微小金屬物品,自動(dòng)標(biāo)記和報(bào)警。 |
☆使用環(huán)境: | |
工作溫度/濕度 | 0℃~45℃/20%~95% (不冷凝) |
儲(chǔ)存溫度/濕度 | -20℃~60℃/20%~95% (不冷凝) |
工作電壓 | 220VAC(±10%) 50±3HZ |
功率損耗 | 3KW(大值) |
噪聲級(jí) | <65dB |