330萬元,湖南省植物園采購種子水分速測儀、自動氣象儀、土壤測試箱等儀器設備
預算金額330萬元,采購微單相機、種子水分速測儀、自動氣象儀、土壤測試箱、溫濕度記錄儀等儀器設備。- 2025-10-24 08:34:10 2886
- 儀器設備采購
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包1 | 食品室檢測設備 | 1 | 平行濃縮儀 | 1 | 200,000 |
| 2 | 臺式離心機 | 1 | 150,000 | ||
| 3 | 多功能全自動濃縮儀 | 1 | 200,000 | ||
| 4 | 紫外可見分光光度計 | 1 | 140,000 | ||
| 5 | 紫外分光光度計 | 1 | 140,000 | ||
| 合計 | 5 | 830,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包2 | 工業(yè)品室檢測設備 | 1 | 防塵、防固體異物試驗裝置 | 1 | 100,000 |
| 2 | 紙箱抗壓試驗機 | 1 | 100,000 | ||
| 合計 | 2 | 200,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包3 | 培養(yǎng)箱 | 1 | 生化培養(yǎng)箱(A) | 1 | 130,000 |
| 2 | 生化培養(yǎng)箱(B) | 2 | 260,000 | ||
| 3 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 2 | 220,000 | ||
| 合計 | 5 | 610,000 | |||
| 包組號 | 包組名稱 | 序號 | 設備名稱 | 數(shù)量(臺) | 最高限價(元) |
| 采購包4 | 生物類檢測設備 | 1 | 梯度PCR儀 | 2 | 240,000 |
| 2 | 凝膠成像儀 | 1 | 150,000 | ||
| 3 | 大容量高速冷凍離心機 | 1 | 150,000 | ||
| 4 | 超低溫冰箱 | 1 | 100,000 | ||
| 合計 | 5 | 640,000 | |||
330萬元,湖南省植物園采購種子水分速測儀、自動氣象儀、土壤測試箱等儀器設備
預算金額330萬元,采購微單相機、種子水分速測儀、自動氣象儀、土壤測試箱、溫濕度記錄儀等儀器設備。甘肅省特種設備檢驗檢測研究院2025年第五批檢驗檢測儀器設備政府采購項目招標
預算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計、無線溫度采集系統(tǒng)、鉑電阻溫度計、電子計重天平、氣體流量計等儀器設備。164.48萬元,呼倫貝爾職業(yè)技術學院教學儀器設備采購項目(一)招標
預算金額164.48萬元,采購紫外可見分光光度計、超聲波清洗器、高壓滅菌鍋、生物顯微鏡、菌落計數(shù)器、食品工程原理3D仿真軟件等儀器設備。
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關