甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院2025年第五批檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備政府采購項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計(jì)、無線溫度采集系統(tǒng)、鉑電阻溫度計(jì)、電子計(jì)重天平、氣體流量計(jì)等儀器設(shè)備。- 2025-09-11 11:03:34 19781
- 儀器設(shè)備采購
| 包號 | 包名稱 | 分項(xiàng)項(xiàng)目名稱 (條目號/品目名稱) | 是否接受進(jìn)口設(shè)備 | 數(shù)量 | 單位 | 交貨要求 | 售后服務(wù)承諾書 | ||
| 時(shí)間 | 地點(diǎn) | ||||||||
| 01 | 科研儀器設(shè)備 | 1 | 微單相機(jī) | 否 | 2 | 套 | 國產(chǎn)產(chǎn)品采購合同簽訂之日起30日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢;進(jìn)口產(chǎn)品采購合同簽訂之日起90日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | 采購人指定地點(diǎn) | 否 |
| 2 | 種子水分速測儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 3 | 自動(dòng)氣象儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 4 | 土壤測試箱 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 5 | 資源采集工具 | 否 | 4 | 套 | 否 | ||||
| 6 | 野外作業(yè)設(shè)備 | 否 | 3 | 套 | 否 | ||||
| 7 | 花粉處理設(shè)備 | 否 | 1 | 套 | 否 | ||||
| 8 | 空調(diào)柜機(jī) | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 9 | 溫濕度記錄儀 | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 10 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | |||||
| 11 | 種子貯藏器皿 | 否 | 250 | 個(gè) | 否 | ||||
| 12 | 干燥皿 | 否 | 50 | 個(gè) | 否 | ||||
| 13 | 真空泵 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 14 | 種子架 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 15 | 衡器 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 16 | 液氮罐 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 17 | 光電控制箱 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 18 | 恒溫真空干燥箱 | 否 | 2 | 臺 | 否 | ||||
| 19 | 便攜式光合儀 | 是 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 20 | 液相色譜儀 | 是 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 21 | pcr儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 22 | 高分辨率顯微鏡成像系統(tǒng) | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 23 | 冷凍離心機(jī) | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 24 | 標(biāo)本架 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 25 | 球磨儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 26 | 掌上離心機(jī) | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 27 | 金屬浴 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 28 | 蒸餾水儀 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 29 | 解剖鏡體視顯微鏡 | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 30 | 植物表型分析測量儀系統(tǒng) | 否 | 1 | 套 | 要求提供 | ||||
| 31 | 超微量紫外可見分光光度計(jì) | 否 | 1 | 臺 | 要求提供 | ||||
| 32 | 實(shí)驗(yàn)室超低溫冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 33 | 負(fù)40℃超低溫冷凍箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 34 | 2-8℃冷藏箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 35 | 負(fù)4℃冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 36 | 車載冰箱 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 37 | 滅菌鍋 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 38 | 消毒柜 | 否 | 2 | 個(gè) | 否 | ||||
| 39 | 水平電泳槽 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 40 | 垂直電泳槽 | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 41 | 水肥一體機(jī) | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 42 | 高壓噴藥機(jī) | 否 | 1 | 臺 | 否 | ||||
| 43 | 太陽能殺蟲燈 | 否 | 4 | 臺 | 否 | ||||
| 02 | 溫室 設(shè)備 | 1 | 否 | 4 | 臺 | 合同簽訂之日起60日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | 新建櫻花溫室 | 要求提供 | |
| 2 | 農(nóng)業(yè)溫室專用軸流式風(fēng)機(jī)(2) | 3 | 臺 | 要求提供 | |||||
| 3 | 農(nóng)業(yè)溫室專用多孔降溫濕簾 | 68.4 | m2 | 要求提供 | |||||
| 4 | 內(nèi)循環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 12 | 臺 | 否 | |||||
| 5 | 風(fēng)淋室設(shè)備 | 1 | 臺 | 否 | |||||
| 6 | 緩沖間 | 1 | 間 | 否 | |||||
| 7 | 濕簾供水 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 8 | 潮汐式苗床 | 21 | 臺 | 要求提供 | |||||
| 9 | 潮汐管道部分 | 1 | 項(xiàng) | 否 | |||||
| 10 | 施肥機(jī)首部系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | |||||
| 11 | 3噸RO反滲透水處理系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | |||||
| 12 | 空氣能加溫系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | |||||
| 13 | 農(nóng)業(yè)溫室專用軸流式風(fēng)機(jī)(保護(hù)性拆除后重新安裝,設(shè)備利舊) | 否 | 2 | 臺 | 合同簽訂之日起60日內(nèi)交貨并安裝調(diào)試完畢。 | 改造杜鵑溫室 | 否 | ||
| 14 | 農(nóng)業(yè)溫室專用多孔降溫濕簾 | 21.6 | m2 | 要求提供 | |||||
| 15 | 內(nèi)循環(huán)調(diào)節(jié)系統(tǒng)風(fēng)機(jī) | 8 | 臺 | 否 | |||||
| 16 | 風(fēng)淋室設(shè)備 | 1 | 臺 | 否 | |||||
| 17 | 緩沖間 | 1 | 間 | 否 | |||||
| 18 | 濕簾供水 | 1 | 套 | 否 | |||||
| 19 | 空氣能加溫系統(tǒng) | 1 | 套 | 否 | |||||
甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測研究院2025年第五批檢驗(yàn)檢測儀器設(shè)備政府采購項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額3208600元,采購紅外測溫儀、手持式溫度計(jì)、無線溫度采集系統(tǒng)、鉑電阻溫度計(jì)、電子計(jì)重天平、氣體流量計(jì)等儀器設(shè)備。228萬元,中山海關(guān)技術(shù)中心2025年實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額228萬元,采購平行濃縮儀、臺式離心機(jī)、多功能全自動(dòng)濃縮儀、紫外可見分光光度計(jì)、凝膠成像儀等儀器設(shè)備。164.48萬元,呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(一)招標(biāo)
預(yù)算金額164.48萬元,采購紫外可見分光光度計(jì)、超聲波清洗器、高壓滅菌鍋、生物顯微鏡、菌落計(jì)數(shù)器、食品工程原理3D仿真軟件等儀器設(shè)備。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)