330萬元,湖南省植物園采購種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱等儀器設(shè)備
預(yù)算金額330萬元,采購微單相機(jī)、種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱、溫濕度記錄儀等儀器設(shè)備。- 2025-10-24 08:34:10 2885
- 儀器設(shè)備采購
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 1-1 | 其他儀器儀表 | 紅外測(cè)溫儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 14,000.00 | - |
| 1-2 | 其他儀器儀表 | 手持式溫度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 1,800.00 | - |
| 1-3 | 其他儀器儀表 | 無線溫度采集系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 272,000.00 | - |
| 1-4 | 其他儀器儀表 | 鉑電阻溫度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
| 1-5 | 其他儀器儀表 | 電子計(jì)重天平 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 17,000.00 | - |
| 1-6 | 其他儀器儀表 | 氣體流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 10,000.00 | - |
| 1-7 | 其他儀器儀表 | 恒磁小一體磁軛探傷儀 | 4(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 143,200.00 | - |
| 1-8 | 其他儀器儀表 | 超聲波探傷儀 | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 149,600.00 | - |
| 1-9 | 其他儀器儀表 | 門間隙測(cè)量儀 | 5(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
| 1-10 | 其他儀器儀表 | 起重機(jī)專用全站儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 88,000.00 | - |
| 1-11 | 其他儀器儀表 | 場(chǎng)車制動(dòng)距離測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-12 | 其他儀器儀表 | 觀光車坡度測(cè)試模塊 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
| 1-13 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表 | 8(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 40,000.00 | - |
| 1-14 | 其他儀器儀表 | 電梯實(shí)時(shí)滑移量測(cè)試儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 75,000.00 | - |
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
| 2-1 | 其他儀器儀表 | 鉗形電流表1 | 31(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 93,000.00 | - |
| 2-2 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀 | 7(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 140,000.00 | - |
| 2-3 | 其他儀器儀表 | 音像記錄儀器 | 6(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 120,000.00 | - |
| 2-4 | 其他儀器儀表 | 多功能電梯測(cè)量儀 | 1(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
| 2-5 | 其他儀器儀表 | 便攜式電梯安全評(píng)估系統(tǒng) | 2(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 676,000.00 | - |
| 2-6 | 其他儀器儀表 | 轎廂護(hù)腳板強(qiáng)度測(cè)試儀 | 12(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
| 2-7 | 其他儀器儀表 | 電梯音像智能記錄儀 | 18(臺(tái)) | 詳見采購文件 | 324,000.00 | - |
330萬元,湖南省植物園采購種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱等儀器設(shè)備
預(yù)算金額330萬元,采購微單相機(jī)、種子水分速測(cè)儀、自動(dòng)氣象儀、土壤測(cè)試箱、溫濕度記錄儀等儀器設(shè)備。228萬元,中山海關(guān)技術(shù)中心2025年實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備更新項(xiàng)目招標(biāo)
預(yù)算金額228萬元,采購平行濃縮儀、臺(tái)式離心機(jī)、多功能全自動(dòng)濃縮儀、紫外可見分光光度計(jì)、凝膠成像儀等儀器設(shè)備。164.48萬元,呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學(xué)院教學(xué)儀器設(shè)備采購項(xiàng)目(一)招標(biāo)
預(yù)算金額164.48萬元,采購紫外可見分光光度計(jì)、超聲波清洗器、高壓滅菌鍋、生物顯微鏡、菌落計(jì)數(shù)器、食品工程原理3D仿真軟件等儀器設(shè)備。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)